Let Nearby Dealers Offer You Competitive Pricing
Get Your Best Deal Now
| Price Range | |
| 2025 Alfa Romeo Stelvio | $48,995 to $55,995 |
| 2025 Alfa Romeo Tonale | $36,495 to $51,995 |
| Price Range | |
| 2025 Audi Q3 | $37,400 to $39,800 |
| 2025 Audi Q5 | $45,400 to $58,500 |
| 2025 Audi Q6 e-tron | $63,800 to $65,800 |
| 2025 Audi Q7 | $60,500 to $65,800 |
| 2025 Audi Q8 | $74,400 |
| 2025 Audi SQ5 | $58,400 |
| Price Range | |
| 2026 BMW X1 | $43,200 to $52,400 |
| 2025 BMW X1 | $41,350 to $50,800 |
| 2025 BMW X2 | $42,850 to $52,300 |
| 2026 BMW X3 | $50,900 to $65,900 |
| 2025 BMW X3 | $49,950 to $64,700 |
| 2026 BMW X5 | $67,600 to $92,600 |
| 2025 BMW X5 | $66,300 to $90,850 |
| 2025 BMW X5 PHEV | $73,800 |
| 2026 BMW X7 | $87,500 to $115,000 |
| 2025 BMW X7 | $84,300 to $111,900 |
| Price Range | |
| 2026 Buick Enclave | $46,400 to $60,000 |
| 2025 Buick Enclave | $45,100 to $58,200 |
| 2026 Buick Encore GX | $26,200 to $33,300 |
| 2025 Buick Encore GX | $25,940 to $33,100 |
| 2025 Buick Envision | $38,000 to $47,700 |
| 2026 Buick Envista | $24,700 to $29,500 |
| 2025 Buick Envista | $23,800 to $28,600 |
| Price Range | |
| 2025 Cadillac Escalade | $90,700 to $167,400 |
| 2026 Cadillac Escalade ESV | $94,100 to $171,000 |
| 2026 Cadillac Escalade IQ | $127,405 to $148,205 |
| 2025 Cadillac Escalade IQ | $127,700 to $148,200 |
| 2026 Cadillac Escalade IQL | $130,405 to $151,205 |
| 2025 Cadillac LYRIQ | $58,595 to $67,495 |
| 2026 Cadillac OPTIQ | $50,900 to $67,300 |
| 2025 Cadillac OPTIQ | $52,895 to $55,595 |
| 2026 Cadillac VISTIQ | $77,395 to $96,495 |
| 2025 Cadillac XT4 | $40,795 to $44,095 |
| 2026 Cadillac XT5 | $44,800 to $62,800 |
| 2025 Cadillac XT5 | $44,295 to $57,195 |
| 2025 Cadillac XT6 | $49,195 to $60,695 |
| Price Range | |
| 2026 Chevrolet Blazer | $34,300 to $46,500 |
| 2025 Chevrolet Blazer | $35,600 to $45,900 |
| 2026 Chevrolet Blazer EV | $44,700 to $60,700 |
| 2025 Chevrolet Blazer EV | $44,600 to $60,600 |
| 2026 Chevrolet Equinox | $28,800 to $35,600 |
| 2025 Chevrolet Equinox | $28,600 to $35,000 |
| 2025 Chevrolet Equinox EV | $33,600 to $43,400 |
| 2026 Chevrolet Suburban | $63,700 to $86,700 |
| 2025 Chevrolet Suburban | $62,500 to $85,200 |
| 2026 Chevrolet Tahoe | $60,700 to $83,700 |
| 2025 Chevrolet Tahoe | $59,500 to $82,200 |
| 2026 Chevrolet Trailblazer | $23,300 to $29,500 |
| 2025 Chevrolet Trailblazer | $23,100 to $29,300 |
| 2026 Chevrolet Traverse | $40,800 to $57,400 |
| 2025 Chevrolet Traverse | $40,700 to $56,100 |
| 2026 Chevrolet Trax | $21,700 to $25,400 |
| 2025 Chevrolet Trax | $20,500 to $24,500 |
| Price Range | |
| 2026 Dodge Durango | $38,995 to $79,995 |
| 2025 Dodge Durango | $38,495 to $84,995 |
| Price Range | |
| 2023 FIAT 500X | $30,245 to $33,275 |
| Price Range | |
| 2025 Ford Bronco | $39,995 to $79,995 |
| 2025 Ford Bronco Sport | $31,695 to $40,115 |
| 2025 Ford Escape | $29,515 to $38,110 |
| 2025 Ford Expedition | $57,400 to $84,000 |
| 2025 Ford Expedition Max | $61,525 to $87,000 |
| 2025 Ford Explorer | $40,050 to $56,770 |
| Price Range | |
| 2026 Genesis GV70 | $48,985 to $71,095 |
| 2025 Genesis GV70 | $46,200 to $58,800 |
| 2025 Genesis GV80 | $58,200 to $79,800 |
| Price Range | |
| 2026 GMC Acadia | $43,800 to $65,100 |
| 2025 GMC Acadia | $43,000 to $56,100 |
| 2025 GMC HUMMER EV SUV | $96,550 to $104,650 |
| 2026 GMC Terrain | $30,200 to $41,900 |
| 2025 GMC Terrain | $30,000 to $32,000 |
| 2025 GMC Yukon | $67,900 to $102,500 |
| 2025 GMC Yukon XL | $70,900 to $105,500 |
| Price Range | |
| 2026 Honda CR-V | $30,920 to $36,900 |
| 2025 Honda CR-V | $30,100 to $36,500 |
| 2026 Honda CR-V Hybrid | $35,630 to $42,550 |
| 2025 Honda CR-V Hybrid | $34,650 to $41,100 |
| 2026 Honda HR-V | $26,500 to $31,850 |
| 2025 Honda HR-V | $25,400 to $31,000 |
| 2026 Honda Passport | $44,950 to $53,850 |
| 2025 Honda Passport | $42,400 to $48,470 |
| Price Range | |
| 2025 Hyundai IONIQ 5 | $42,600 to $58,200 |
| 2026 Hyundai Kona | $25,500 to $34,150 |
| 2025 Hyundai Kona | $24,550 to $33,600 |
| 2026 Hyundai Palisade | $39,435 to $56,560 |
| 2025 Hyundai Palisade | $37,200 to $54,500 |
| 2026 Hyundai Santa Fe | $35,050 to $49,400 |
| 2025 Hyundai Santa Fe | $34,300 to $48,650 |
| 2025 Hyundai Santa Fe HEV | $37,800 to $49,650 |
| 2026 Hyundai Tucson | $29,450 to $40,925 |
| 2025 Hyundai Tucson | $28,705 to $40,145 |
| 2025 Hyundai Tucson Hybrid | $33,465 to $41,295 |
| 2025 Hyundai Venue | $20,200 to $23,450 |
| Price Range | |
| 2025 INFINITI QX50 | $43,000 to $51,200 |
| 2025 INFINITI QX55 | $50,150 to $58,650 |
| 2026 INFINITI QX60 | $51,590 to $66,690 |
| 2025 INFINITI QX60 | $50,200 to $66,150 |
| 2025 INFINITI QX80 | $82,450 to $109,900 |
| Price Range | |
| 2025 Jaguar F-PACE | $57,000 to $92,400 |
| Price Range | |
| 2025 Jeep Compass | $26,900 to $32,395 |
| 2025 Jeep Grand Cherokee | $37,635 to $58,560 |
| 2025 Jeep Grand Cherokee 4xe | $60,490 to $74,670 |
| 2025 Jeep Grand Cherokee L | $39,635 to $60,560 |
| 2025 Jeep Wagoneer | $59,945 to $73,945 |
| 2025 Jeep Wagoneer L | $62,945 to $76,945 |
| 2025 Jeep Wagoneer S | $65,200 to $70,200 |
| 2026 Jeep Wrangler | $35,595 to $79,995 |
| 2025 Jeep Wrangler | $32,095 to $99,995 |
| 2025 Jeep Wrangler 4xe | $50,695 to $67,795 |
| Price Range | |
| 2026 Kia EV9 | $54,900 to $71,900 |
| 2025 Kia EV9 | $54,900 to $73,900 |
| 2025 Kia Niro | $26,990 to $35,390 |
| 2026 Kia Seltos | $23,790 to $31,490 |
| 2025 Kia Seltos | $24,690 to $31,190 |
| 2025 Kia Sorento | $31,990 to $47,390 |
| 2025 Kia Sorento Hybrid | $38,690 to $46,890 |
| 2026 Kia Sportage | $28,790 to $39,690 |
| 2025 Kia Sportage | $27,390 to $38,290 |
| 2026 Kia Sportage Hybrid | $30,490 to $40,590 |
| 2025 Kia Sportage Hybrid | $28,790 to $37,790 |
| 2025 Kia Telluride | $36,390 to $53,685 |
| Price Range | |
| 2025 Land Rover Defender | $56,900 to $167,800 |
| 2025 Land Rover Discovery | $60,200 to $79,800 |
| 2025 Land Rover Discovery Sport | $48,900 to $53,100 |
| 2025 Land Rover Range Rover | $110,100 to $238,700 |
| 2025 Land Rover Range Rover Sport | $79,700 to $180,700 |
| Price Range | |
| 2025 Lexus GX 550 | $64,735 to $81,200 |
| 2025 Lexus NX 250 | $40,965 to $44,490 |
| 2025 Lexus NX 350 | $44,725 to $50,790 |
| 2025 Lexus NX 350h | $45,425 to $51,490 |
| 2025 Lexus RX 350 | $49,125 to $61,520 |
| 2025 Lexus TX 350 | $55,140 to $64,410 |
| Price Range | |
| 2025 Lincoln Aviator | $57,830 to $87,395 |
| 2025 Lincoln Corsair | $39,735 to $54,365 |
| 2025 Lincoln Nautilus | $53,940 to $77,130 |
| 2025 Lincoln Navigator | $99,995 to $116,995 |
| Price Range | |
| 2025 Maserati Grecale | $77,900 to $117,500 |
| Price Range | |
| 2025 Mazda CX-30 | $25,195 to $37,150 |
| 2025 Mazda CX-5 | $29,050 to $41,080 |
| 2025 Mazda CX-50 | $30,500 to $43,500 |
| 2025 Mazda CX-50 Hybrid | $33,970 to $40,050 |
| 2025 Mazda CX-70 | $40,445 to $55,950 |
| 2025 Mazda CX-70 PHEV | $54,400 to $57,450 |
| 2026 Mazda CX-90 | $38,800 to $57,370 |
| 2025 Mazda CX-90 | $38,045 to $56,650 |
| 2025 Mazda CX-90 PHEV | $49,945 to $57,950 |
| Price Range | |
| 2025 Mercedes-Benz AMG GLC 43 | $67,100 to $70,600 |
| 2025 Mercedes-Benz AMG GLE 53 | $89,200 to $92,150 |
| 2025 Mercedes-Benz EQB 300 | $57,000 |
| 2025 Mercedes-Benz EQE 350 | $77,900 |
| 2025 Mercedes-Benz G-Class | $148,250 to $161,500 |
| 2026 Mercedes-Benz GLA 250 | $41,500 to $43,500 |
| 2025 Mercedes-Benz GLA 250 | $43,000 to $45,000 |
| 2026 Mercedes-Benz GLB 250 | $43,800 to $45,800 |
| 2025 Mercedes-Benz GLB 250 | $45,800 to $47,800 |
| 2026 Mercedes-Benz GLC 300 | $49,550 to $51,550 |
| 2025 Mercedes-Benz GLC 300 | $49,250 to $51,250 |
| 2025 Mercedes-Benz GLC 350e | $59,900 |
| 2026 Mercedes-Benz GLE 350 | $62,250 to $64,750 |
| 2025 Mercedes-Benz GLE 350 | $61,850 to $64,350 |
| 2025 Mercedes-Benz GLE 450 | $71,350 |
| 2025 Mercedes-Benz GLE 450e | $71,350 |
| 2025 Mercedes-Benz GLS 450 | $89,200 |
| Price Range | |
| 2025 MINI Countryman | $38,900 to $46,900 |
| Price Range | |
| 2025 Mitsubishi Eclipse Cross | $27,345 to $31,595 |
| 2025 Mitsubishi Outlander | $29,995 to $44,445 |
| 2025 Mitsubishi Outlander Sport | $24,445 to $29,445 |
| Price Range | |
| 2025 Nissan ARIYA | $39,770 to $54,370 |
| 2025 Nissan Armada | $57,520 to $79,990 |
| 2026 Nissan Kicks | $22,430 to $28,160 |
| 2025 Nissan Kicks | $21,830 to $27,680 |
| 2025 Nissan Kicks Play | $21,520 |
| 2025 Nissan Murano | $40,470 to $49,600 |
| 2025 Nissan Pathfinder | $36,400 to $50,640 |
| 2026 Nissan Rogue | $29,090 to $38,990 |
| 2025 Nissan Rogue | $28,590 to $39,990 |
| Price Range | |
| 2026 Subaru Crosstrek | $26,995 to $33,795 |
| 2025 Subaru Crosstrek | $26,560 to $33,360 |
| 2025 Subaru Forester Hybrid | $36,595 to $43,295 |
| 2025 Subaru Solterra | $38,495 to $45,495 |
| Price Range | |
| 2025 Toyota 4Runner | $41,270 to $57,900 |
| 2025 Toyota bZ4X | $37,070 to $43,880 |
| 2025 Toyota Corolla Cross | $24,135 to $29,660 |
| 2025 Toyota Crown Signia | $44,090 to $48,490 |
| 2025 Toyota Grand Highlander | $40,860 to $54,045 |
| 2025 Toyota Grand Highlander Hybrid | $44,210 to $58,775 |
| 2025 Toyota Highlander | $40,320 to $52,725 |
| 2025 Toyota Land Cruiser | $56,700 to $61,470 |
| 2025 Toyota RAV4 | $29,800 to $39,505 |
| 2025 Toyota RAV4 Hybrid | $32,850 to $41,155 |
| 2025 Toyota Sequoia | $62,425 to $83,915 |
| Price Range | |
| 2026 Volkswagen Atlas | $39,310 to $54,630 |
| 2025 Volkswagen Atlas | $38,200 to $53,205 |
| 2026 Volkswagen Atlas Cross Sport | $38,300 to $53,620 |
| 2025 Volkswagen Atlas Cross Sport | $37,190 to $52,195 |
| 2025 Volkswagen ID.4 | $39,995 to $57,295 |
| 2025 Volkswagen Taos | $25,495 to $35,195 |
| 2025 Volkswagen Tiguan | $30,245 to $40,505 |
| Price Range | |
| 2025 Volvo EX30 | $44,900 to $46,600 |
| 2026 Volvo XC40 | $39,900 to $51,900 |
| 2025 Volvo XC40 | $40,650 to $49,300 |
| 2026 Volvo XC60 | $49,700 to $60,800 |
| 2025 Volvo XC60 | $47,050 to $58,100 |
| 2025 Volvo XC90 Plug-In Hybrid | $71,900 to $80,100 |
I thought I'd try your free services since I didn't want all the drama and stress of negotiating the price. It worked! It was so easy to save money and I love my new car!
Gina L.
Los Angeles, CA
Over the past month, we helped 97,584 new car buyers find their perfect car!