New SUVs for Sale - Get Low Price Quotes | NewCars.com

Shopping for a New SUV? Find Your Best Price Today!

Let Nearby Dealers Offer You Competitive Pricing

Get Your Best Deal Now

Picture of the 2023 Mazda CX-5 Picture of the 2023 Mazda CX-30 Picture of the 2023 Mazda CX-50

Explore SUVs

Acura

Picture of 2024 Acura MDX
Price Range
2024 Acura MDX $49,850 to $73,500
2023 Acura MDX $49,550 to $73,200
2023 Acura RDX $41,750 to $53,750

Alfa Romeo

Picture of 2023 Alfa Romeo Stelvio
Price Range
2024 Alfa Romeo Stelvio $44,775 to $49,725
2023 Alfa Romeo Stelvio $46,575 to $85,675

Audi

Picture of 2023 Audi Q5
Price Range
2023 Audi e-tron $70,800
2023 Audi Q4 e-tron $49,800 to $55,200
2023 Audi Q5 $44,200 to $46,700
2023 Audi Q7 $59,200 to $64,800
2023 Audi Q8 $72,800
2024 Audi Q8 e-tron $74,400
2024 Audi Q8 e-tron Sportback $77,800
2023 Audi SQ5 $56,500

BMW

Picture of 2024 BMW X5
Price Range
2024 BMW iX $87,100 to $111,500
2023 BMW X3 $46,200 to $61,000
2024 BMW X5 $65,200 to $89,300
2023 BMW X5 $61,600 to $85,400
2024 BMW X5 PHEV $72,500
2024 BMW X7 $81,900 to $108,700
2023 BMW X7 $77,850 to $103,100

Buick

Picture of 2024 Buick Encore GX
Price Range
2024 Buick Enclave $43,900 to $59,500
2023 Buick Enclave $44,800 to $59,470
2024 Buick Encore GX $25,600 to $33,500
2023 Buick Encore GX $25,900 to $32,100
2023 Buick Envision $33,400 to $47,460
2024 Buick Envista $22,400 to $28,600

Cadillac

Picture of 2023 Cadillac Escalade
Price Range
2023 Cadillac Escalade $79,295 to $149,195
2024 Cadillac LYRIQ $57,195 to $69,695
2024 Cadillac XT4 $37,895 to $44,495
2023 Cadillac XT4 $36,295 to $43,295
2023 Cadillac XT5 $44,195 to $57,095
2023 Cadillac XT6 $48,595 to $60,095

Chevrolet

Picture of 2024 Chevrolet Trax
Price Range
2023 Chevrolet Blazer $35,100 to $45,700
2023 Chevrolet Bolt EUV $27,800 to $32,300
2024 Chevrolet Equinox $26,600 to $33,400
2023 Chevrolet Equinox $26,600 to $33,400
2023 Chevrolet Suburban $57,200 to $80,400
2023 Chevrolet Tahoe $54,200 to $77,400
2023 Chevrolet Trailblazer $22,100 to $27,700
2023 Chevrolet Traverse $34,520 to $54,200
2024 Chevrolet Trax $20,400 to $23,900

Dodge

Picture of 2023 Dodge Durango
Price Range
2023 Dodge Durango $40,140 to $93,605

FIAT

Picture of 2023 FIAT 500X
Price Range
2023 FIAT 500X $29,845 to $32,835

Ford

Picture of 2023 Ford Escape
Price Range
2023 Ford Bronco $34,890 to $86,580
2023 Ford Bronco Sport $29,215 to $44,655
2024 Ford Edge $38,365 to $47,205
2023 Ford Edge $37,945 to $46,485
2023 Ford Escape $28,000 to $39,460
2023 Ford Expedition $54,755 to $85,865
2023 Ford Expedition Max $58,755 to $88,865
2023 Ford Explorer $36,760 to $56,525

Genesis

Picture of 2023 Genesis GV70
Price Range
2023 Genesis GV60 $59,290 to $68,290
2024 Genesis GV70 $44,900 to $57,500
2023 Genesis GV70 $43,150 to $55,250
2024 Genesis GV80 $57,450 to $81,500
2023 Genesis GV80 $55,800 to $70,850

GMC

Picture of 2023 GMC Yukon
Price Range
2023 GMC Acadia $36,800 to $50,600
2024 GMC Terrain $28,700 to $38,600
2023 GMC Terrain $29,900 to $38,600
2023 GMC Yukon $57,400 to $94,555
2023 GMC Yukon XL $60,400 to $97,555

Honda

Picture of 2023 Honda CR-V
Price Range
2024 Honda CR-V $29,500 to $36,160
2023 Honda CR-V $28,410 to $35,760
2024 Honda CR-V Hybrid $33,350 to $39,500
2023 Honda CR-V Hybrid $32,400 to $39,100
2024 Honda HR-V $24,100 to $29,700
2023 Honda HR-V $23,800 to $29,400
2023 Honda Passport $41,100 to $46,560
2023 Honda Pilot $36,300 to $52,380

Hyundai

Picture of 2023 Hyundai Kona
Price Range
2023 Hyundai IONIQ 5 $41,450 to $56,500
2023 Hyundai Kona $22,140 to $30,450
2023 Hyundai Kona EV $33,550 to $41,550
2024 Hyundai Palisade $36,400 to $53,600
2023 Hyundai Palisade $35,900 to $51,750
2023 Hyundai Santa Fe $28,750 to $44,300
2023 Hyundai Santa Fe HEV $36,210 to $41,870
2023 Hyundai Santa Fe Plug-In Hybrid $42,410 to $47,670
2024 Hyundai Tucson $27,250 to $38,010
2023 Hyundai Tucson $26,900 to $37,660
2023 Hyundai Tucson Hybrid $31,350 to $39,110
2023 Hyundai Tucson Plug-In Hybrid $37,500 to $44,760
2023 Hyundai Venue $19,650 to $22,900

INFINITI

Picture of 2023 INFINITI QX60
Price Range
2023 INFINITI QX50 $40,300 to $57,350
2023 INFINITI QX55 $49,150 to $57,800
2023 INFINITI QX60 $49,200 to $65,500
2023 INFINITI QX80 $72,700 to $87,450

Jaguar

Picture of 2023 Jaguar F-PACE
Price Range
2024 Jaguar F-PACE $57,000 to $91,900
2023 Jaguar F-PACE $52,400 to $89,500

Jeep

Picture of 2024 Jeep Wrangler
Price Range
2023 Jeep Cherokee $37,695 to $41,295
2023 Jeep Compass $28,400 to $36,095
2023 Jeep Grand Cherokee $39,535 to $64,460
2023 Jeep Grand Cherokee 4xe $59,865 to $73,345
2023 Jeep Grand Cherokee L $41,535 to $66,460
2023 Jeep Grand Wagoneer $90,495 to $110,095
2023 Jeep Grand Wagoneer L $93,495 to $113,095
2023 Jeep Renegade $27,850 to $32,970
2023 Jeep Wagoneer $61,595 to $75,200
2023 Jeep Wagoneer L $69,695 to $72,695
2024 Jeep Wrangler $32,095 to $87,595
2023 Jeep Wrangler $31,195 to $82,495
2024 Jeep Wrangler 4xe $49,995 to $66,995
2023 Jeep Wrangler 4xe $54,735 to $60,585

Kia

Picture of 2023 Kia Sportage
Price Range
2023 Kia EV6 $42,600 to $61,600
2023 Kia Niro $26,590 to $34,890
2023 Kia Niro EV $39,550 to $44,550
2024 Kia Seltos $24,390 to $29,990
2023 Kia Seltos $23,340 to $28,840
2023 Kia Sorento $30,090 to $43,690
2023 Kia Sorento Hybrid $36,690 to $42,490
2023 Kia Sorento Plug-In Hybrid $49,990
2023 Kia Sportage $26,290 to $37,090
2023 Kia Sportage Hybrid $27,490 to $36,390
2024 Kia Telluride $35,990 to $53,185
2023 Kia Telluride $35,890 to $52,985

Land Rover

Picture of 2023 Land Rover Range Rover Velar
Price Range
2023 Land Rover Discovery $58,400 to $77,800
2023 Land Rover Discovery Sport $43,300 to $48,500
2024 Land Rover Range Rover Velar $61,500 to $78,400
2023 Land Rover Range Rover Velar $60,300 to $79,200

Lexus

Picture of 2023 Lexus RX 350
Price Range
2023 Lexus GX 460 $58,875 to $69,530
2024 Lexus NX 350 $42,915 to $49,055
2023 Lexus RX 350 $47,800 to $57,400

Lincoln

Picture of 2023 Lincoln Corsair
Price Range
2023 Lincoln Aviator $53,340 to $90,280
2023 Lincoln Corsair $38,690 to $53,885
2023 Lincoln Nautilus $44,825 to $67,245
2023 Lincoln Navigator $79,725 to $109,255
2023 Lincoln Navigator L $82,720 to $112,300

Maserati

Picture of 2023 Maserati Levante
Price Range
2023 Maserati Grecale $63,500 to $102,500
2023 Maserati Levante $87,600 to $161,400

Mazda

Picture of 2023 Mazda CX-5
Price Range
2023 Mazda CX-30 $22,950 to $35,400
2024 Mazda CX-5 $29,300 to $40,600
2023 Mazda CX-5 $26,700 to $39,650
2024 Mazda CX-50 $30,300 to $43,300
2023 Mazda CX-50 $27,550 to $42,300
2023 Mazda CX-9 $38,750 to $48,460
2024 Mazda CX-90 $39,595 to $59,950

Mitsubishi

Picture of 2023 Mitsubishi Outlander
Price Range
2024 Mitsubishi Eclipse Cross $26,345 to $30,445
2023 Mitsubishi Eclipse Cross $25,795 to $29,995
2023 Mitsubishi Outlander $27,895 to $40,295
2023 Mitsubishi Outlander Sport $22,995 to $28,045

Nissan

Picture of 2023 Nissan Rogue
Price Range
2023 Nissan ARIYA $43,190 to $60,190
2023 Nissan Armada $50,700 to $70,370
2023 Nissan Kicks $20,590 to $23,150
2023 Nissan Murano $34,160 to $47,410
2024 Nissan Pathfinder $35,810 to $50,680
2023 Nissan Pathfinder $35,320 to $50,190
2023 Nissan Rogue $27,360 to $38,990

Porsche

Picture of 2023 Porsche Cayenne
Price Range
2023 Porsche Cayenne $72,200 to $188,700
2023 Porsche Macan $57,500 to $82,900

Subaru

Picture of 2023 Subaru Forester
Price Range
2023 Subaru Ascent $33,895 to $48,195
2024 Subaru Crosstrek $24,995 to $31,995
2023 Subaru Crosstrek $23,645 to $29,495
2023 Subaru Forester $26,395 to $36,795
2024 Subaru Outback $28,895 to $42,795
2023 Subaru Outback $28,395 to $42,295
2023 Subaru Solterra $44,995 to $51,995

Toyota

Picture of 2023 Toyota RAV4
Price Range
2023 Toyota 4Runner $40,155 to $54,620
2023 Toyota Corolla Cross $23,610 to $29,015
2024 Toyota Grand Highlander $43,070 to $53,545
2023 Toyota Highlander $36,620 to $51,425
2023 Toyota Highlander Hybrid $40,620 to $53,025
2023 Toyota RAV4 $28,275 to $37,980
2023 Toyota RAV4 Hybrid $31,225 to $39,530
2023 Toyota RAV4 Prime $43,090 to $46,960
2023 Toyota Venza $34,620 to $42,765

Volkswagen

Picture of 2023 Volkswagen Tiguan
Price Range
2024 Volkswagen Atlas $37,725 to $52,455
2023 Volkswagen Atlas $35,150 to $52,340
2024 Volkswagen Atlas Cross Sport $36,715 to $51,445
2023 Volkswagen Atlas Cross Sport $34,460 to $51,625
2023 Volkswagen ID.4 $38,995 to $55,495
2023 Volkswagen Taos $24,155 to $34,535
2023 Volkswagen Tiguan $26,950 to $37,680

Volvo

Picture of 2024 Volvo XC40
Price Range
2023 Volvo C40 Recharge Pure Electric $55,300 to $60,100
2024 Volvo XC40 $40,100 to $48,800
2023 Volvo XC40 $36,350 to $46,500
2023 Volvo XC40 Recharge Pure Electric $53,550 to $59,500
2024 Volvo XC60 $46,450 to $56,400
2023 Volvo XC60 $43,450 to $59,050
2023 Volvo XC60 Recharge Plug-In Hybrid $57,200 to $74,150
2024 Volvo XC90 $56,000 to $69,900
2023 Volvo XC90 $56,000 to $69,700
2023 Volvo XC90 Recharge Plug-In Hybrid $71,900 to $79,900

I thought I'd try your free services since I didn't want all the drama and stress of negotiating the price. It worked! It was so easy to save money and I love my new car!

Picture of woman smiling while driving a car

Gina L.
Los Angeles, CA

Over the past month, we helped 97,584 new car buyers find their perfect car!

See Other Body Styles

Back to Top